Tee Times

Round1updated
  • WD:棄権
  • DQ:失格
GroupTimePlayerAffiliationPositionStartScoreTodayHole
1
07:30 1H フリー 26T -2 -2 FIN
ハートランド 7T -4 -4 FIN
大岡GC 142T +7 +7 FIN
ゴルフパートナー 117T +3 +3 FIN
2
07:41 1H 太田染工ゴルフシティ 103T +2 +2 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 26T -2 -2 FIN
ビバゴルフ 46T -1 -1 FIN
東京GC 61T 0 0 FIN
3
07:52 1H UMKテレビ宮崎 2T -5 -5 FIN
フリー 13T -3 -3 FIN
シンコークリエイティブ 46T -1 -1 FIN
フリー 26T -2 -2 FIN
4
08:03 1H JBS 26T -2 -2 FIN
宍戸ヒルズCC 61T 0 0 FIN
フリー 13T -3 -3 FIN
横浜CC 135T +5 +5 FIN
5
08:14 1H 三甲GC 谷汲C 126T +4 +4 FIN
筑紫ヶ丘GC 46T -1 -1 FIN
日本港運 126T +4 +4 FIN
フリー 117T +3 +3 FIN
6
08:25 1H フリー 103T +2 +2 FIN
成田GC 61T 0 0 FIN
フリー 26T -2 -2 FIN
K's GOLF LOUNGE 2T -5 -5 FIN
7
08:36 1H トミーカンパニー 103T +2 +2 FIN
Top Works 117T +3 +3 FIN
フリー 84T +1 +1 FIN
ヒルトップ横浜クラブ 61T 0 0 FIN
8
08:47 1H 飯田通商 84T +1 +1 FIN
PGM石岡GC 117T +3 +3 FIN
フリー 84T +1 +1 FIN
フリー 46T -1 -1 FIN
9
08:58 1H 芥屋GC 103T +2 +2 FIN
フリー 142T +7 +7 FIN
戸塚CC 61T 0 0 FIN
OGAWA GOLF 13T -3 -3 FIN
10
09:09 1H 国際スポーツ振興協会 46T -1 -1 FIN
大日電機工業 126T +4 +4 FIN
フリー 61T 0 0 FIN
フリー 26T -2 -2 FIN
11
09:20 1H 三沢空港温泉 126T +4 +4 FIN
ディライトワークス 61T 0 0 FIN
ミッションバレーGC 61T 0 0 FIN
ダック技建 61T 0 0 FIN
12
09:31 1H フリー 61T 0 0 FIN
SHUUEI 103T +2 +2 FIN
太子CC 46T -1 -1 FIN
玉名CC 117T +3 +3 FIN
13
09:42 1H TKUテレビ熊本 46T -1 -1 FIN
袖ヶ浦CC 61T 0 0 FIN
フリー 13T -3 -3 FIN
フリー 13T -3 -3 FIN
14
09:53 1H フリー 2T -5 -5 FIN
ABCGC 103T +2 +2 FIN
焼鳥まさや 126T +4 +4 FIN
レオマ高原GC 1 -6 -6 FIN
15
10:04 1H アマング 84T +1 +1 FIN
フリー 103T +2 +2 FIN
国際スポーツ振興協会 13T -3 -3 FIN
明智GCひるかわゴルフ場 26T -2 -2 FIN
16
10:15 1H フリー 61T 0 0 FIN
フリー 61T 0 0 FIN
NISSO 26T -2 -2 FIN
フリー 84T +1 +1 FIN
17
10:26 1H フリー 103T +2 +2 FIN
筑波CC 7T -4 -4 FIN
フリー 13T -3 -3 FIN
ザ・クイーンズヒルGC 26T -2 -2 FIN
18
10:37 1H フリー 103T +2 +2 FIN
フリー 117T +3 +3 FIN
プレイス不動産販売 46T -1 -1 FIN
レイクウッド大多喜CC 135T +5 +5 FIN
19
07:30 10H フリー 103T +2 +2 FIN
フリー 46T -1 -1 FIN
フリー 26T -2 -2 FIN
フリー 135T +5 +5 FIN
20
07:41 10H エストリックス 84T +1 +1 FIN
フリー 84T +1 +1 FIN
TOSS 26T -2 -2 FIN
初田製作所 13T -3 -3 FIN
21
07:52 10H フリー 126T +4 +4 FIN
フリー 84T +1 +1 FIN
呉羽CC 84T +1 +1 FIN
フリー 61T 0 0 FIN
22
08:03 10H 千葉夷隅GC 126T +4 +4 FIN
進電グループ 2T -5 -5 FIN
フリー 117T +3 +3 FIN
ディライトワークス 84T +1 +1 FIN
23
08:14 10H フリー 26T -2 -2 FIN
フリー 84T +1 +1 FIN
スポーツインダストリー 135T +5 +5 FIN
フリー 103T +2 +2 FIN
24
08:25 10H 富士宮GC 84T +1 +1 FIN
CRC白山ヴィレッジGC 103T +2 +2 FIN
ミズノ 7T -4 -4 FIN
船橋CC 13T -3 -3 FIN
25
08:36 10H 小野東洋GC 26T -2 -2 FIN
こばやしようき 26T -2 -2 FIN
ミズノ 26T -2 -2 FIN
13T -3 -3 FIN
26
08:47 10H 真清創設 61T 0 0 FIN
フリー 117T +3 +3 FIN
国際スポーツ振興協会 26T -2 -2 FIN
ブリック&ウッドクラブ 61T 0 0 FIN
27
08:58 10H Kyowa NT 135T +5 +5 FIN
フリー 26T -2 -2 FIN
アイ・エー・エス・エス 13T -3 -3 FIN
梶川・久古ゴルフアカデミー 46T -1 -1 FIN
28
09:09 10H フリー 26T -2 -2 FIN
南山CC 26T -2 -2 FIN
悠プロダクション 84T +1 +1 FIN
ホームテック 117T +3 +3 FIN
29
09:20 10H ELPA 141 +6 +6 FIN
タラオCC 7T -4 -4 FIN
ファーストリゾート 13T -3 -3 FIN
フリー 7T -4 -4 FIN
30
09:31 10H トーシンHD 26T -2 -2 FIN
安芸CC 84T +1 +1 FIN
フリー 84T +1 +1 FIN
舟入ゴルフガーデン 13T -3 -3 FIN
31
09:42 10H フリー 46T -1 -1 FIN
TOSHIN 84T +1 +1 FIN
茨城GC 46T -1 -1 FIN
フリー 103T +2 +2 FIN
32
09:53 10H アイシグリーンシステム 61T 0 0 FIN
フリー 61T 0 0 FIN
フリー 46T -1 -1 FIN
袖ヶ浦CC 61T 0 0 FIN
33
10:04 10H NTT西日本アセット・プランニング 84T +1 +1 FIN
グリーンヒル関GC 126T +4 +4 FIN
国際スポーツ振興協会 61T 0 0 FIN
GOLF MEISTER 46T -1 -1 FIN
34
10:15 10H フリー 46T -1 -1 FIN
龍ヶ崎CC 84T +1 +1 FIN
富士OGM伊勢大鷲 61T 0 0 FIN
フリー 126T +4 +4 FIN
35
10:26 10H 白石ゴルフアカデミー 2T -5 -5 FIN
ジャパンビレッジGC 135T +5 +5 FIN
パインワイルドCC 84T +1 +1 FIN
ベルツリー 142T +7 +7 FIN
36
10:37 10H 伊香保国際CC 61T 0 0 FIN
フリー 61T 0 0 FIN
我孫子GC 103T +2 +2 FIN
フリー 7T -4 -4 FIN